Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Läckeby GoIF F10/11/12/13/14

Följ

F10/11/12/13/14

Följ oss för uppdateringar
Följ
Läckeby GoIF
Fotboll
F10/11/12/13/14
Tabell
Lag M V O F P
1 Lindsdals IF Gul 15 0 15 0 15
2 Lindsdals IF svart 14 0 14 0 14
3 IFK Kalmar blå 14 0 14 0 14
4 Rödsle BK Gul 14 0 14 0 14
5 Färjestadens GOIF röd 13 0 13 0 13
6 Madesjö IF blå 13 0 13 0 13
7 Timmernabbens IF 12 0 12 0 12
8 Läckeby GOIF 8 0 8 0 8
9 Team Södermöre 7 0 7 0 7
10 Ospecificerat lag (5) 0 0 0 0 0

Match

Läckeby GOIF

0 - 0
Åbyvallen, Läckeby
21 maj 2023
13:00

Lindsdals IF Gul

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Daisy-May Holgersson 1 0 0 0 0 0
Ella Larsson 1 0 0 0 0 0
Esther Marklund 1 0 0 0 0 0
Evelie Silveräng 1 0 0 0 0 0
Isadora Fredin 1 0 0 0 0 0
Johanna Hagstedt 1 0 0 0 0 0
Kawthar AlThlouj 1 0 0 0 0 0
My Hedlund 1 0 0 0 0 0
Stella Edmundsson 1 0 0 0 0 0
Vilma Janvig 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

lör 9 sep 2023, 12:30 Lindsdals IF Gul - Läckeby GOIF